Длина стола | 400 мм |
---|---|
Ширина стола | 150 мм |
Длина шлифования | 400 мм |
Ширина шлифования | 150 мм |
Исполнение: | – |
гидравлический | – |
Макс. расстояние от стола | – |
до шпинделя – осевой линии | 350 мм |
Скорости стола: | – |
бесступенчатая | – |
от | 2.00 м/мин |
до | 20.0 м/мин |
Автоматическая вертикальная подача: | – |
от | 0.0020 мм |
до | 0.013 мм |
Диаметр шлифовального круга | 200 мм |
Ширина шлифовального круга | 16 мм |
Скоростные режимы шлифовального круга: | – |
от | 2800 об./мин. |
Напряжение 50 Гц 3x | 380 Вольт |
Двигатель шлифовального шпинделя | 2.30 HP |
Вес машины около | 900 кг |
Общие габариты станка: | – |
Длина | 1300 мм |
Ширина | 1200 мм |
Высота | 1500 мм |
Jung HF 40
Общая информация:
Технические характеристики:
Затрудняетесь с выбором оборудования? Мы поможем!
Наши инженеры помогут вам с подбором станка согласно вашим техническим и технологическим потребностям и в соответствии с бюджетом.
Максим Озерин
Директор по продажам в РФ