Длина стола | 500 мм |
---|---|
Ширина стола | 220 мм |
Длина шлифования | 550 мм |
Ширина шлифования | 225 мм |
Высота шлифования | 200 мм |
Исполнение: | – |
гидравлический | – |
с автоматическим циклом | – |
Макс. расстояние от стола | – |
до шпинделя – осевой линии | 325 мм |
Продольное перемещение (X-ось) | 500 мм |
поперечное перемещение (по оси Z) | 250 мм |
Вертикальное перемещение (y-ось) | 300 мм |
Автоматическая поперечная подача: | – |
от | 0 м/мин |
до | 2.5 м/мин |
Скорости стола: | – |
от | 0 м/мин |
до | 25 м/мин |
Автоматическая вертикальная подача: | – |
от | 0.005 мм |
до | 0.05 мм |
Вертикальный ускоренный ход | 0.23 м/мин |
Диаметр шлифовального круга | 250 мм |
Ширина шлифовального круга | 25 мм |
Внутренний диаметр круга | 76.2 мм |
Скоростные режимы шлифовального круга: | – |
до | 2100 об./мин. |
Напряжение 50 Гц 3x | 380 Вольт |
Двигатель шлифовального шпинделя | 3 кВт |
Вес машины около | 1400 кг |
Общие габариты станка: | – |
Длина | 1850 мм |
Ширина | 1320 мм |
Высота | 1700 мм |
Различные аксессуары: | – |
Система охлаждения | – |
Приспособление правки круга | – |
Лампа | – |
Lip PH 500
Общая информация:
Технические характеристики:
Затрудняетесь с выбором оборудования? Мы поможем!
Наши инженеры помогут вам с подбором станка согласно вашим техническим и технологическим потребностям и в соответствии с бюджетом.
Максим Озерин
Директор по продажам в РФ